版權所有 華盈變壓器制造有限公司-專業的變壓器生產廠家?@ copyright 2016
電話:0635-8888299??傳真:0635-8888109??手機:13287501888 ?聯系人:陳經理
郵 ?箱:1262980066@qq.com? 地址:山東聊城經濟開發區華山路南首30號? 技術支持:互聯縱橫
備案號:魯ICP備16029283號-2
SCB10環氧樹脂干式變壓器具有安全,阻燃防火,無污染,可直接安裝在負荷中心。免維護、安裝簡便。防潮性能好,停運后不經預干燥即可投入運行。損耗低,局部放電量低、噪音小、強迫風冷條件下可以120%額定負載運行。自己備有完善的溫度保護控制系統,為變壓器安全運行提供可靠保障。
SC10 10KV系列環氧樹脂澆注干式配電變壓器
型號 |
空載 損耗(W) |
負載 損耗(W)(120℃) |
短路 阻抗(%) |
空載 電流(%) |
外形尺寸/外殼尺寸 | ||||
本體長度 | 本體寬度 | 本體縱向安裝尺寸 | 本體及外殼橫向安裝尺寸 | 本體的高度 | |||||
SC10-30/10 | 190 | 710 | 4 | 2.3 | 610 | 500 | 400 | 400 | 625 |
SC10-50/10 | 270 | 1000 | 2.2 | 610 | 500 | 400 | 400 | 825 | |
SC10-63/10 | 320 | 1190 | 2.2 | 785 | 500 | 400 | 400 | 800 | |
SC10-80/10 | 370 | 1380 | 1.7 | 855 | 500 | 400 | 400 | 800 | |
SC10-100/10 | 400 | 1570 | 1.7 | 855 | 500 | 400 | 550 | 860 | |
SC10-125/10 | 470 | 1850 | 1.5 | 880 | 650 | 550 | 550 | 340 |
型號 | 空載損耗(W) |
負載 損耗(W)(120℃) |
短路阻抗 % |
空載電流 % |
外形尺寸/外殼尺寸 | |||||||
本體長度 | 本體寬度 | 本體縱向安裝尺寸 | 本體及外殼橫向安裝尺寸 | 本體高度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 外殼高度 | |||||
SC(B)10-160/10 | 540 | 2130 | 4 | 1.5 | 890 | 650 | 550 | 550 | 970 | 1300 | 1200 | 2200 |
SC(B)10-200/10 | 620 | 2530 | 1.3 | 900 | 760 | 660 | 550 | 1015 | 1300 | 1200 | 2200 | |
SC(B)10-250/10 | 720 | 2760 | 1.3 | 960 | 760 | 820 | 660 | 1025 | 1500 | 1400 | 1200 | |
SC(B)10-315/10 | 880 | 3470 | 1.1 | 1050 | 760 | 820 | 660 | 1180 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-400/10 | 980 | 3990 | 1.1 | 1050 | 920 | 820 | 660 | 1240 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-500/10 | 1160 | 4880 | 1.1 | 1100 | 920 | 820 | 660 | 1315 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-630/10 | 1340 | 5880 | 0.9 | 1150 | 920 | 820 | 660 | 1395 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-630/10 | 1300 | 5960 | 6 | 0.9 | 1250 | 920 | 820 | 660 | 1235 | 1900 | 1400 | 2200 |
SC(B)10-800/10 | 1520 | 6960 | 0.9 | 1300 | 920 | 820 | 660 | 1330 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1000/10 | 1770 | 8130 | 0.9 | 1350 | 920 | 820 | 820 | 1490 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1250/10 | 2090 | 9690 | 0.9 | 1380 | 1170 | 1070 | 820 | 1600 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1600/10 | 2450 | 11730 | 0.9 | 1460 | 1170 | 1070 | 820 | 1760 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 14450 | 0.7 | 1650 | 1170 | 1070 | 1070 | 1760 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 17170 | 0.7 | 1650 | 1170 | 1070 | 1070 | 1900 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-1600/10 | 2450 | 13960 | 8 | 0.9 | 1500 | 1170 | 1070 | 1070 | 1680 | 2200 | 1600 | 2200 |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 15960 | 0.7 | 1700 | 1170 | 1070 | 1070 | 1720 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 18890 | 0.7 | 1750 | 1170 | 1070 | 1070 | 1850 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 17340 | 10 | 0.7 | 1750 | 1170 | 1070 | 1070 | 1650 | 2200 | 1600 | 2200 |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 20604 | 0.7 | 1800 | 1170 | 1070 | 1070 | 1800 | 2200 | 1600 | 2200 |
型號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) |
短路 阻抗(%) |
空載電流(%) | 外形尺寸/外殼尺寸 | |||
本體的 長度 |
本體的 寬度 |
本體的 高度 |
本體的橫向安裝尺寸 | |||||
SC10-800/35 | 2250 | 9410 | 6 | 1.1 | 2010 | 1600 | 1814 | 820 |
SC10-1000/35 | 2680 | 10930 | 1.1 | 2020 | 1600 | 1960 | 820 | |
SC10-1250/35 | 3140 | 12920 | 1.0 | 2250 | 1600 | 2040 | 820 | |
SC10-1600/35 | 3690 | 15490 | 1.0 | 1945 | 1600 | 2218 | 1070 | |
SC10-2000/35 | 4230 | 18240 | 7 | 0.9 | 2310 | 1600 | 2090 | 1070 |
SC10-2500/35 | 4860 | 21850 | 0.9 | 1310 | 1600 | 2390 | 1070 | |
SC10-3150/35 | 6030 | 24510 | 8 | 0.8 | 2430 | 1600 | 2428 | 1070 |
SC10-4000/35 | 7020 | 29450 | 0.8 | 2200 | 1400 | 2024 | 1780 | |
SC10-5000/35 | 9340 | 24960 | 0.7 | 2700 | 1330 | 2720 | 1780 | |
SC10-6300/35 | 9900 | 40850 | 0.7 | 3120 | 1330 | 2850 | 1780 | |
SC10-8000/35 | 11340 | 46080 | 9 | 0.6 | 3450 | 1780 | 2640 | 1475 |
SC10-10000/35 | 12960 | 55580 | 0.6 | 3650 | 1780 | 2780 | 1475 | |
SC10-12500/35 | 15750 | 64600 | 0.5 | 3790 | 1780 | 2960 | 1475 | |
SC10-16000/35 | 19350 | 76000 | 0.5 | 4000 | 1800 | 3130 | 1475 | |
SC10-20000/35 | 22950 | 85500 | 10 | 0.4 | 4320 | 1800 | 3290 | 1475 |
型號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W)(120℃) |
短路阻抗 % |
空載電流 % |
外形尺寸/外殼尺寸 | |||||||
本體的長度 | 本體的寬度 | 本體的縱向安裝尺寸 | 本體及外殼橫向安裝尺寸 | 本體高度 |
外殼 長度 |
外殼厚度 | 外殼高度 | |||||
SC10-50/35 | 450 | 1430 | 6 | 2.8 | 1090 | 730 | 660 | 660 | 1240 | 2000 | 1600 | 2200 |
SC10-80/35 | 550 | 2040 | 2.4 | 1150 | 730 | 660 | 660 | 1240 | 2000 | 1600 | 2200 | |
SC10-100/35 | 630 | 2090 | 2.4 | 1150 | 730 | 660 | 660 | 1360 | 2000 | 1600 | 2200 | |
SC10-125/35 | 740 | 2470 | 2.4 | 1200 | 730 | 660 | 660 | 1340 | 2000 | 1600 | 2200 | |
SC10-160/35 | 795 | 2820 | 1.8 | 1240 | 920 | 820 | 660 | 1380 | 2000 | 1600 | 2200 | |
SC10-200/35 | 880 | 3330 | 1.8 | 1350 | 920 | 820 | 660 | 1490 | 2000 | 1600 | 2200 | |
SC10-250/35 | 990 | 3800 | 1.8 | 1550 | 920 | 820 | 820 | 1560 | 2600 | 1600 | 2200 | |
SC10-315/35 | 1180 | 4520 | 1.6 | 1615 | 920 | 820 | 820 | 1610 | 2600 | 1600 | 2200 | |
SC10-400/35 | 1380 | 5420 | 1.6 | 1630 | 920 | 820 | 820 | 1730 | 2600 | 1600 | 2300 | |
SC10-500/35 | 1620 | 6650 | 1.4 | 1690 | 920 | 820 | 820 | 1830 | 2600 | 1600 | 2300 | |
SC10-630/35 | 1860 | 7700 | 1.4 | 1750 | 920 | 820 | 1070 | 1945 | 2600 | 1600 | 2500 | |
SC10-800/35 | 2160 | 9120 | 1.2 | 1750 | 1170 | 1070 | 1070 | 2075 | 2600 | 2000 | 2500 | |
SC10-1000/35 | 2430 | 10450 | 1.2 | 1800 | 1170 | 1070 | 1070 | 2150 | 2600 | 2000 | 2700 | |
SC10-1250/35 | 2840 | 12730 | 1.0 | 1860 | 1170 | 1070 | 1070 | 2200 | 2600 | 2000 | 2700 | |
SC10-1600/35 | 3240 | 15490 | 0.9 | 2100 | 1170 | 1070 | 1070 | 2240 | 2800 | 2000 | 2700 | |
SC10-2000/35 | 3830 | 18240 | 0.9 | 2150 | 1170 | 1070 | 1070 | 2265 | 2800 | 2000 | 2700 | |
SC10-2500/35 | 4460 | 21850 | 0.9 | 2200 | 1170 | 1070 | 1070 | 2350 | 2800 | 2000 | 2700 |
產品基本屬性
型號:SC(B)10、SC(B)11、SC(B)13
電源相數:三相
額定功率:630W~6300W
頻率特性:工頻
繞組形式:雙繞組
鐵心形式:心式
外形結構:立式
額定電壓:10KV(11、10.5、6.6、6.3、6KV)
聯結組別:Dyn11或Yyn0
額定低壓:0.4KV
絕緣水平:LI75AC35/AC3
產品用途
產品用于高層建筑、商業中心、醫院、機場、車站、地鐵、船舶、化工、隧道、礦井、住宅小區等嚴格要求防火的場所。
產品特點
1、防火性能好。作為變壓器絕緣材料的環氧樹脂結合玻璃纖維具有難燃易熄的特性,不會因短路產生電弧、防燃、防爆,可深入負荷中心供電。
2、安裝運行經濟。環氧變壓器可安裝在負荷附近,降低了安裝費用,減少了線路能耗。
3、免維護、無污染,環氧變壓器無油,無須維護,不會因滲油對環境造成污染,也省去了大量的維護工作和費用。
4、防潮性好。可在100%溫度下正常運行,恢復運行無須預干燥。
5、絕緣性能好,局部放電量低。抗短路,耐雷電沖擊能力強。
6、損耗低,效率高,運行成本低。長期運行效益明顯。
7、噪聲小,散熱能力強。強迫風冷條件,具有150%的過載能力。
8、有防盜特性。銅線圈由環氧樹脂及玻璃纖維封固,很難拆銅線變賣,因而可起到防止變壓器被盜竊的作用。
9、可配備溫度顯示控制配置,為變壓器的安全運行提供可靠保障。
10、組成結構包含:高壓端子、夾件、高壓連接桿、高壓分接頭、高壓連接片、低壓線圈、高壓線圈、冷卻氣道、墊塊、底座、風機。
技術要求:
1.標準:GB1094-1996、GB6450-1986、GB/T10228-1997、符合DIN42523、IEC726
2.容量范圍:30-2500kVA
3.電壓等級:10kV、35kV
4.調壓方式:無勵磁調壓或有載調壓
5.分接范圍:±5%、±2×2.5%、±4×2.5%
6.頻率:50Hz或60Hz
7.相數:三相或單相
8.聯結組標號:Yyn0,Dyn11或其它
9.短路阻抗:標準阻抗(見性能參數)
10.海拔小于1000m,環境溫度低于40℃。超過上述使用條件時,應按照標準做相應的定額調整
11.溫升:100K
12.冷卻方式:自冷(AN)或風冷(AF)
13.防護等級:IP00、IP20、IP23
14絕緣等級:F級
15.絕緣水平:
(1)10kV級產品工頻耐壓35kV,雷電沖擊電壓75kV
(2)20kV級產品工頻耐壓50kV,雷電沖擊電壓125kV
(3)35kV級產品工頻耐壓70kV,雷電沖擊電壓170kV
產品特點:
1.高壓繞組采用漆包銅線,低壓繞組用銅箔繞制。高壓繞組用玻璃纖維氈填充,在真空狀態下用不加填料的進口環氧樹脂澆注,固化后形成堅固的整體,機械強度好,局部放電小,可靠性高。
2.阻燃、防爆、不污染環境,可安裝在負荷中心。
3.線圈不吸潮,鐵心、夾件經過特殊工藝處理可在100%相對溫度和其它惡劣環境中運行,間斷運行無須去潮處理。
4.抗短路、雷電沖擊水平高。
5.線圈內外側樹脂絕緣層薄,散熱性能好。冷卻方式一般采用空氣自然冷卻(AN)。對于任何防護等級的變壓器都可配置風冷系統(AF)。
6.損耗低,節電效果好,運行經濟,可免維護。
7.體積小、重量輕、占地空間小、安裝方便。